Цена за номер за заезд |
Дополнительное место |
||||
---|---|---|---|---|---|
Номер |
1 чел. | 2 чел. | +1 чел. | +1 чел. (3-7 лет) |
+1 чел. (7-12 лет) |
Standard | 140 670 | 156 300 | нет | нет | нет |
NEW Standard | 164 115 | 164 115 | нет | нет | нет |
Simple suite | 149 670 | 166 300 | 80 000 | 60 000 | 60 000 |
NEW Simple suite | 174 615 | 174 615 | 80 000 | 60 000 | 60 000 |
Pet Classic suite | 176 670 | 196 300 | 80 000 | 60 000 | 60 000 |
NEW Classic suite | 190 365 | 190 365 | 80 000 | 60 000 | 60 000 |
Pet Suite | 164 970 | 183 300 | 80 000 | 60 000 | 60 000 |
Classic suite+ | 191 300 | 191 300 | 80 000 | 60 000 | 60 000 |
NEW Classic suite+ | 200 865 | 200 865 | 80 000 | 60 000 | 60 000 |
Panorama suite | 191 300 | 191 300 | 80 000 | 60 000 | 60 000 |
NEW Panorama suite | 200 865 | 200 865 | 80 000 | 60 000 | 60 000 |
Townhouse (за 4 чел) | 471 400 | 100 000 | 75 000 | 75 000 | |
Villa (за 6 чел) | 621 700 | 100 000 | 75 000 | 75 000 | |
NEW Villa (за 6 чел) | 652 800 | 100 000 | 75 000 | 75 000 |
Цена за номер за заезд |
Дополнительное место |
||||
---|---|---|---|---|---|
Номер |
1 чел. | 2 чел. | +1 чел. | +1 чел. (3-7 лет) |
+1 чел. (7-12 лет) |
Standard | 61 800 | 68 600 | нет | нет | нет |
NEW Standard | 78 800 | 78 800 | нет | нет | нет |
Simple suite | 66 700 | 74 100 | 35 000 | 24 500 | 24 500 |
NEW Simple suite | 84 800 | 84 800 | 35 000 | 24 500 | 24 500 |
Pet Classic suite | 86 400 | 86 400 | 35 000 | 24 500 | 24 500 |
NEW Classic suite | 90 000 | 90 000 | 35 000 | 24 500 | 24 500 |
Pet Suite | 74 500 | 82 700 | 35 000 | 24 500 | 24 500 |
Classic suite+ | 89 800 | 89 800 | 35 000 | 24 500 | 24 500 |
NEW Classic suite+ | 103 200 | 103 200 | 35 000 | 24 500 | 24 500 |
Panorama suite | 89 800 | 89 800 | 35 000 | 24 500 | 24 500 |
NEW Panorama suite | 103 200 | 103 200 | 35 000 | 24 500 | 24 500 |
Townhouse (за 4 чел) | 161 600 | 40 000 | 28 000 | 28 000 | |
Villa (за 6 чел) | 241 700 | 40 000 | 28 000 | 28 000 | |
NEW Villa (за 6 чел) | 256 500 | 40 000 | 28 000 | 28 000 |
Цена за номер за заезд |
Дополнительное место |
||||
---|---|---|---|---|---|
Номер |
1 чел. | 2 чел. | +1 чел. | +1 чел. (3-7 лет) |
+1 чел. (7-12 лет) |
Standard | 61 800 | 68 600 | нет | нет | нет |
NEW Standard | 78 800 | 78 800 | нет | нет | нет |
Simple suite | 66 700 | 74 100 | 35 000 | 24 500 | 24 500 |
NEW Simple suite | 84 800 | 84 800 | 35 000 | 24 500 | 24 500 |
Pet Classic suite | 86 400 | 86 400 | 35 000 | 24 500 | 24 500 |
NEW Classic suite | 90 000 | 90 000 | 35 000 | 24 500 | 24 500 |
Pet Suite | 82 700 | 82 700 | 35 000 | 24 500 | 24 500 |
Classic suite+ | 89 800 | 89 800 | 35 000 | 24 500 | 24 500 |
NEW Classic suite+ | 103 200 | 103 200 | 35 000 | 24 500 | 24 500 |
Panorama suite | 89 800 | 89 800 | 35 000 | 24 500 | 24 500 |
NEW Panorama suite | 103 200 | 103 200 | 35 000 | 24 500 | 24 500 |
Townhouse (за 4 чел) | 161 600 | 40 000 | 28 000 | 28 000 | |
Villa (за 6 чел) | 241 700 | 40 000 | 28 000 | 28 000 | |
NEW Villa (за 6 чел) | 256 500 | 40 000 | 28 000 | 28 000 |
Цена за номер за заезд |
Дополнительное место |
||||
---|---|---|---|---|---|
Номер |
1 чел. | 2 чел. | +1 чел. | +1 чел. (3-7 лет) |
+1 чел. (7-12 лет) |
Standard | 57 300 | 63 600 | нет | нет | нет |
NEW Standard | 67 600 | 67 600 | нет | нет | нет |
Simple suite | 66 600 | 66 600 | 32 000 | 22 400 | 22 400 |
NEW Simple suite | 70 900 | 70 900 | 32 000 | 22 400 | 22 400 |
Pet Classic suite | 83 700 | 83 700 | 32 000 | 22 400 | 22 400 |
NEW Classic suite | 77 200 | 77 200 | 32 000 | 22 400 | 22 400 |
Pet Suite | 76 700 | 76 700 | 32 000 | 22 400 | 22 400 |
Classic suite+ | 83 200 | 83 200 | 32 000 | 22 400 | 22 400 |
NEW Classic suite+ | 88 500 | 88 500 | 32 000 | 22 400 | 22 400 |
Panorama suite | 83 200 | 83 200 | 32 000 | 22 400 | 22 400 |
NEW Panorama suite | 88 500 | 88 500 | 32 000 | 22 400 | 22 400 |
Townhouse (за 4 чел) | 149 700 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | |
Villa (за 6 чел) | 222 300 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | |
NEW Villa (за 6 чел) | 235 900 | 35 000 | 24 500 | 24 500 |